U hotelu Neptun je jučer, 5.2.2026. godine, održan bridž turnir u organizaciji Bridž kluba Dubrovnik, povodom blagdana svetog Vlaha, zaštitnika Grada Dubrovnika. Turnir je okupio brojne zaljubljenike u bridž, te protekao u sportskom i prijateljskom ozračju. Nastupilo je sedamnaest parova, a izuzetno smo ponosni što je na turniru sudjelovalo dvoje početnika, Tea Radonić i Daniel Marić, te reprezentativci Joško Đilović i Ante Mijić, koji su turnir i osvojili.
Cilj organizacije ovog turnira je njegovo uvrštavanje u stalni kalendar događanja povodom Feste svetog Vlaha, čime bi postao tradicionalno sportsko i društveno okupljanje bridžista. Organizatori ističu kako je odaziv sudionika i pozitivna atmosfera potvrda da ovakav događaj ima potencijal rasta i dugoročnog kontinuiteta.
Bridž klub Dubrovnik ovim putem zahvaljuje svim sudionicima i suradnicima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji turnira, uz želju da se sljedećih godina turnir nastavi razvijati i okupljati još veći broj natjecatelja.
| 1 | Ante Mijic & Josko Djilovic | 174 | 69.05 |
| 2 | Miroslav Stanicic & Vedran Kosta | 164 | 58.57 |
| 3 | Miho Jancic & Srdjan Golubovic | 159 | 56.79 |
| 4 | Stijepo Cubela & Pero Jemo | 142 | 56.35 |
| 5 | Andrijana Rabusic & Srdjana Jukas Preljevic | 141 | 55.95 |
| 6 | Mario Majstorovic & Dubravka Zvrko | 138 | 54.76 |
| 7 | Petar Barisic & Djivo Tikvica | 152 | 54.29 |
| 8 | Frano Mozara & Iva Strnad | 136 | 53.97 |
| 9 | Kristo Paskojevic & Srecko Tomic | 147 | 52.50 |
| 10 | Vanda Richters & Titomir Zokic | 132 | 52.38 |
| 11 | Teo & Dubravka Elizabeta Tomsic | 120 | 47.62 |
| 12 | Srecko Matana & Vlaho Kalauz | 133 | 47.50 |
| 13 | Zdenko Stankovic & Maja Anticevic | 132 | 47.14 |
| 14 | Elizabeta Pejdar & Niksa Karaman | 125 | 44.64 |
| 15 | Borislav Lovjer & Slavica Novak | 99 | 39.29 |
| 16 | Sonja Pivljanin & Daniel Maric | 74 | 29.37 |
| 17 | Ivica Obad & Tea Radonic | 72 | 28.57 |
Poveznica na rezultate:
https://www.bridgewebs.com/cgi-bin/bwor/bw.cgi?pid=display_rank&event=20260205_1&club=dubrovnik













